2015年4月26日に投票日を迎えた豊中市議会議員選挙(定数36)の開票結果と投票結果です。
■開票結果 | ||
藤田 ひろし | 大阪維新の会 | 8638 |
中野 こうき | 大阪維新の会 | 8162.711 |
花井 けい太 | 大阪維新の会 | 6657 |
うえだ まさひろ | 大阪維新の会 | 6432 |
松岡 あきみち | 無所属 | 6024 |
中井 もとき | 自由民主党 | 4367 |
北川 さとし | 自由民主党 | 3889 |
神原 宏一郎 | 無所属 | 3837 |
中野 修 | 民主党 | 3686.288 |
出口 文子 | 日本共産党 | 3540 |
いもと ひろかず | 自由民主党 | 3358 |
宮地 かずお | 民主党 | 3269 |
いまむら 正 | 公明党 | 3242 |
吉田 まさひろ | 公明党 | 3142 |
山本 いっとく | 日本共産党 | 3106 |
ひろせ 源悟 | 公明党 | 2973 |
石原 しゅんじ | 公明党 | 2948 |
大野 たえ子 | 公明党 | 2914 |
中島 しんいち | 公明党 | 2872 |
酒井 てつや | 公明党 | 2755.671 |
坂口 ふくみ | 公明党 | 2683 |
きた まさあき | 自由民主党 | 2682 |
高木 きみか | 自由民主党 | 2610 |
北ノ坊 しんじ | 無所属 | 2553 |
こうらい 啓一郎 | 無所属 | 2442 |
いそがわ 和洋 | 日本共産党 | 2431 |
平田 あきよし | 公明党 | 2386 |
大町 ゆうじ | 民主党 | 2307 |
いつき 澄江 | 日本共産党 | 2264 |
木村 真 | 無所属 | 2261 |
福岡 まさき | 無所属 | 2258 |
松下 三吾 | 日本共産党 | 2206 |
熊野 いそ | 無所属 | 2157 |
酒井 ひろゆき | 社会民主党 | 2017.328 |
こうむら 直行 | 日本共産党 | 1965 |
みとう 雅道 | 無所属 | 1830 |
---以上の立候補者が当選--- | ||
大田 やすはる | 無所属 | 1701 |
上垣 じゅんいち | 無所属 | 1500 |
小林 清 | 無所属 | 1274 |
竹内 正夫 | 無所属 | 1060 |
津田 よしのぶ | 次世代の党 | 1006 |
田中 うらら | 無所属 | 778 |
■投票結果 当日有権者数:317,161人 投票者数:131,892人 有効投票:130,184票 無効票:1707票 持ち帰り票:1票投票率:41.58% (男性:40.70%) (女性:42.36%) |
ということで、36名の方が当選となりました。
獲得投票数に小数点が入っているのは、同じ名字の人が他の立候補者にいる人なので、たぶん苗字だけで投票された票を割った分だと思われます。
なお当落ラインについては豊中市の選挙管理委員会事務局に確認しておりますが、獲得投票数などはミスがあるかもしれませんので、豊中市の公式発表を確認するようにして下さい。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
◆参考サイト
・豊中市議会議員一般選挙【投票速報】(豊中市HP)
・豊中市議会議員一般選挙【開票速報】(豊中市HP)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
■■豊中情報の投稿はこちらから■■ 《お店開店閉店やおもしろスポットなど》 |
■■豊中市民の回覧板はこちらから■■ 《イベントやメンバー募集の告知など》 |