先日読者さんから、こんな調査依頼をいただきましたよ。
初期の頃から読んでる古株の読者です。
随分前に市内の町別人口を調査されていました。
最新のデータではどうなってるでしょうか。自分の住む町は人口が増えている気がします。
気になるので調べてください。
BY 匿名希望さん
あー、やりました!豊中市内の町別人口調査(2015年12月配信)。
調査前に「新千里東町や、中桜塚、本町辺りが多そう」と予想したんですが、しっかりハズしちゃったんですよね。
前回の調査(2014年4月のデータを参照)では
1位:上新田(19417人)
※旧新田小学校/2017年11月撮影
2位:東豊中町(17449人)
※東豊中図書館/2017年2月撮影
3位:本町(10447人)
※豊中駅前のきたしん広場(人口広場)/2017年10月撮影
という、結果でした。
豊中市ホームページで、最新のデータを見てみると・・・
ちょうど「2018年4月1日」のデータが公表されていますね。
こちらのデータから町別人口を抽出して、人口の多い順に並び替えてみました。
また前回(2014年4月1日のデータ)の順位と、比較もできるようにしてみましたよ。
人口が大幅に増えているところもあるようですが、それにしても・・・
あ、ツッコミは後にしようと思います(汗)。
それでは、豊中市105町の町別人口ランキング、一気にどうぞ!
順位 | 町名 | 人口 | 人口増減 | 前回順位 | 順位変動 |
1 | 上新田 | 20751 | +1334 | 1 | STAY |
2 | 東豊中町 | 17175 | -274 | 2 | STAY |
3 | 本町 | 10757 | +310 | 3 | STAY |
4 | 新千里南町 | 10414 | +873 | 4 | STAY |
5 | 中桜塚 | 9253 | +283 | 5 | STAY |
6 | 新千里東町 | 8754 | +189 | 6 | STAY |
7 | 新千里西町 | 8539 | +154 | 7 | STAY |
8 | 東泉丘 | 8168 | +755 | 13 | UP |
9 | 緑丘 | 7916 | +163 | 10 | UP |
10 | 上野東 | 7739 | -50 | 9 | DOWN |
11 | 刀根山 | 7719 | +13 | 11 | STAY |
12 | 新千里北町 | 7663 | +621 | 15 | UP |
13 | 庄内幸町 | 7457 | -369 | 8 | DOWN |
14 | 上野西 | 7448 | +5 | 12 | DOWN |
15 | 南桜塚 | 7254 | +199 | 14 | DOWN |
16 | 春日町 | 6647 | -110 | 16 | STAY |
17 | 寺内 | 6558 | +295 | 18 | UP |
18 | 北条町 | 6269 | -68 | 17 | DOWN |
19 | 熊野町 | 6171 | +139 | 20 | UP |
20 | 曽根東町 | 6094 | +479 | 23 | UP |
21 | 西泉丘 | 5807 | -64 | 21 | STAY |
22 | 北緑丘 | 5711 | -416 | 19 | DOWN |
23 | 桜の町 | 5503 | +259 | 27 | UP |
24 | 小曽根 | 5481 | -131 | 24 | STAY |
25 | 宮山町 | 5470 | +69 | 26 | UP |
26 | 庄内栄町 | 5385 | -206 | 25 | DOWN |
27 | 西緑丘 | 5381 | -241 | 22 | DOWN |
28 | 曽根西町 | 5313 | +281 | 30 | UP |
29 | 旭丘 | 5181 | -53 | 28 | DOWN |
30 | 永楽荘 | 5118 | +47 | 29 | DOWN |
31 | 少路 | 5056 | +1292 | 43 | UP |
32 | 柴原町 | 4823 | 21 | 32 | STAY |
33 | 長興寺南 | 4659 | -148 | 31 | DOWN |
34 | 豊南町西 | 4380 | -60 | 33 | DOWN |
35 | 曽根南町 | 4324 | +35 | 34 | DOWN |
36 | 服部西町 | 4242 | -33 | 35 | DOWN |
37 | 庄内東町 | 4158 | +71 | 38 | UP |
38 | 服部本町 | 4055 | -66 | 37 | DOWN |
39 | 北桜塚 | 4048 | +19 | 39 | STAY |
40 | 庄内西町 | 4035 | -108 | 36 | DOWN |
41 | 浜 | 3834 | +27 | 42 | UP |
42 | 城山町 | 3829 | +132 | 44 | UP |
43 | 服部寿町 | 3763 | +203 | 45 | UP |
44 | 服部豊町 | 3727 | -96 | 41 | DOWN |
45 | 大黒町 | 3701 | -297 | 40 | DOWN |
46 | 千里園 | 3525 | +124 | 47 | UP |
47 | 利倉西 | 3452 | -52 | 46 | DOWN |
48 | 螢池南町 | 3228 | +29 | 50 | UP |
49 | 三和町 | 3218 | -114 | 48 | DOWN |
50 | 長興寺北 | 3197 | +36 | 51 | UP |
51 | 夕日丘 | 3188 | -11 | 49 | DOWN |
52 | 原田元町 | 3113 | +10 | 52 | STAY |
53 | 螢池東町 | 3056 | -12 | 54 | DOWN |
54 | 東寺内町 | 3055 | -14 | 53 | DOWN |
55 | 玉井町 | 3004 | +326 | 62 | UP |
56 | 若竹町 | 2878 | -23 | 56 | STAY |
57 | 向丘 | 2814 | +68 | 59 | UP |
58 | 上津島 | 2791 | 5 | 58 | STAY |
59 | 大島町 | 2758 | -206 | 55 | DOWN |
60 | 岡上の町 | 2750 | +46 | 61 | UP |
61 | 服部南町 | 2693 | +61 | 65 | UP |
62 | 岡町南 | 2689 | -51 | 60 | DOWN |
63 | 豊南町南 | 2681 | +8 | 63T | UP |
64 | 立花町 | 2662 | +165 | 68 | UP |
65 | 島江町 | 2638 | -238 | 57 | DOWN |
66 | 豊南町東 | 2585 | -88 | 63T | DOWN |
67 | 螢池北町 | 2531 | -7 | 67 | DOWN |
68 | 螢池西町 | 2482 | -30 | 67 | DOWN |
69 | 岡町北 | 2441 | -22 | 69 | STAY |
70 | 末広町 | 2384 | -2 | 70 | STAY |
71 | 上野坂 | 2328 | +191 | 73 | UP |
72 | 箕輪 | 2244 | +21 | 72 | STAY |
73 | 利倉東 | 2146 | -125 | 71 | DOWN |
74 | 螢池中町 | 2136 | +81 | 74 | STAY |
75 | 庄本町 | 1982 | -66 | 76 | UP |
76 | 稲津町 | 1969 | -84 | 75 | DOWN |
77 | 清風荘 | 1745 | +3 | 78 | UP |
78 | 千成町 | 1725 | -136 | 77 | DOWN |
79 | 二葉町 | 1719 | +115 | 80 | UP |
80 | 三国 | 1708 | +7 | 79 | DOWN |
81 | 宝山町 | 1467 | -51 | 81 | STAY |
82 | 山ノ上町 | 1443 | +30 | 84 | UP |
83 | 野田町 | 1433 | -32 | 82 | DOWN |
84 | 待兼山町 | 1425 | +68 | 86 | UP |
85 | 刀根山元町 | 1392 | +86 | 88 | UP |
86 | 栗ケ丘町 | 1388 | -59 | 83 | DOWN |
87 | 服部元町 | 1332 | +6 | 87 | STAY |
88 | 庄内宝町 | 1302 | -75 | 85 | DOWN |
89 | 利倉 | 1179 | -5 | 89 | STAY |
90 | 走井 | 1124 | -34 | 90 | STAY |
91 | 穂積 | 1034 | +28 | 91 | STAY |
92 | 岡町 | 881 | -10 | 92 | STAY |
93 | 赤阪 | 704 | +59 | 93 | STAY |
94 | 勝部 | 516 | +16 | 94 | STAY |
95 | 日出町 | 438 | +15 | 95 | STAY |
96 | 今在家町 | 376 | +1 | 96 | STAY |
97 | 原田中 | 247 | +55 | 99 | UP |
98 | 石橋麻田町 | 235 | -20 | 97 | DOWN |
99 | 名神口 | 209 | -10 | 98 | DOWN |
100 | 原田南 | 50 | +4 | 100 | STAY |
101 | 神州町 | 38 | +3 | 101 | STAY |
102 | 服部緑地 | 5 | +5 | 102T | UP |
103 | 原田西町 | 0 | 0 | 102T | DOWN |
103 | 広田町 | 0 | 0 | 102T | DOWN |
103 | 南空港町 | 0 | 0 | 102T | DOWN |
ということで、やはり上新田と東豊中町が、ぶっちぎりのワンツーフィニッシュという結果になりました。
特にトップの上新田は、さらに人口を1000人以上増やして盤石の首位キープ。
一方中位では、少路が同じく人口を1000人以上増やして、前回順位から12ランクアップの31位に。
こちらも新しいマンションの建設が、その理由なんじゃないかなぁと思います。
※ロマンチック街道/2018年2月撮影
そして、一番驚いたのが・・・
前回調査で「人口0人」だった服部緑地が、5人増えてる(汗)!
※2017年2月撮影
実際に住んではる方がいらっしゃると思うので、あまり触れないようにしますが、こういう発見ができるのも継続調査の面白さかなぁと思います。
匿名希望さん、調査依頼ありがとうございました!
■■豊中情報の投稿はこちらから■■ 《お店開店閉店やおもしろスポットなど》 |
■■TNNへの調査依頼はこちらから■■ 《謎のお店や不思議な看板など》 |
■■豊中グルメの投稿はこちらから■■ 《オススメのお店や買い食いスポットなど》 |
■■PR・告知の投稿はこちらから■■ 《イベント紹介やメンバー募集の告知など》 |
■■TNNスポンサーのお問い合わせ■■ 《記事広告やバナー広告の掲出など》 |